OpenAI 价格¶
人民币计价。清楚到每次调用。
充值购买
添加微信好友完成充值购买:
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | ¥1.50 / 1百万 Tokens | ¥0.15 / 1百万 Tokens | ¥9.00 / 1百万 Tokens |
| GPT-5.4 | ¥0.75 / 1百万 Tokens | ¥0.075 / 1百万 Tokens | ¥4.50 / 1百万 Tokens |
| GPT-IMAGE-2 | - | - | ¥0.21 / 张图片 |
计价规则
人民币充值 1:1。官网美元价格 × 0.3倍率折扣。
实际折扣换算下来=超划算
按 1 美元≈7 人民币 对比,实际约为官方人民币成本的 0.43 折,节省约 95.7%。
1 元约可用多少 Tokens
以下为单项价格估算。实际消耗通常由输入、输出和缓存输入共同组成。
| 计费类型 | 价格 | 1 元约可使用 |
|---|---|---|
| 输入 | ¥1.50 / 1百万 Tokens | 约 666,667 Tokens |
| 缓存输入 | ¥0.15 / 1百万 Tokens | 约 6,666,667 Tokens |
| 输出 | ¥9.00 / 1百万 Tokens | 约 111,111 Tokens |
| 计费类型 | 价格 | 1 元约可使用 |
|---|---|---|
| 输入 | ¥0.75 / 1百万 Tokens | 约 1,333,333 Tokens |
| 缓存输入 | ¥0.075 / 1百万 Tokens | 约 13,333,333 Tokens |
| 输出 | ¥4.50 / 1百万 Tokens | 约 222,222 Tokens |
缓存输入价格更低,适合重复上下文、多轮对话和长文档复用。
参考链接
ShineMoon 价格:https://shinemoon.com/pricing
OpenAI 官方价格:https://openai.com/zh-Hans-CN/api/pricing/