充值与赠金汇总¶
OpenAI 价格和充值档位,一页查看。
购买与充值
客服微信:
OpenAI 价格¶
人民币计价。输入、缓存输入和输出分开计算。
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | ¥1.50 / 1百万 Tokens | ¥0.15 / 1百万 Tokens | ¥9.00 / 1百万 Tokens |
| GPT-5.4 | ¥0.75 / 1百万 Tokens | ¥0.075 / 1百万 Tokens | ¥4.50 / 1百万 Tokens |
| GPT-IMAGE-2 | - | - | ¥0.21 / 张图片 |
计价规则
人民币充值 1:1。官网美元价格 × 0.3倍率折扣。
| 模型 | 计费类型 | 价格 | 1 元约可使用 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 输入 | ¥1.50 / 1百万 Tokens | 约 666,667 Tokens |
| GPT-5.5 | 缓存输入 | ¥0.15 / 1百万 Tokens | 约 6,666,667 Tokens |
| GPT-5.5 | 输出 | ¥9.00 / 1百万 Tokens | 约 111,111 Tokens |
| GPT-5.4 | 输入 | ¥0.75 / 1百万 Tokens | 约 1,333,333 Tokens |
| GPT-5.4 | 缓存输入 | ¥0.075 / 1百万 Tokens | 约 13,333,333 Tokens |
| GPT-5.4 | 输出 | ¥4.50 / 1百万 Tokens | 约 222,222 Tokens |
充值档位¶
人民币 1:1。充值越高,赠送越多。
| 档位 | 充值金额 | 赠送比例 | 赠送金额 | 到账总金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 元 | 0% | 0 元 | 100 元 |
| 2 | 200 元 | 0% | 0 元 | 200 元 |
| 3 | 300 元 | 0% | 0 元 | 300 元 |
| 4 | 500 元 | 5% | 25 元 | 525 元 |
| 5 | 800 元 | 8% | 64 元 | 864 元 |
| 6 | 1,000 元 | 10% | 100 元 | 1,100 元 |
| 7 | 2,000 元 | 15% | 300 元 | 2,300 元 |
| 8 | 3,000 元 | 20% | 600 元 | 3,600 元 |
| 9 | 5,000 元 | 25% | 1,250 元 | 6,250 元 |
| 10 | 10,000 元 | 30% | 3,000 元 | 13,000 元 |
到账金额
到账总金额 = 充值金额 + 赠送金额。
说明¶
所有价格单位均为人民币。模型可用性、充值赠送和活动规则,以实际购买页面为准。ShineMoon 对价格、赠金和活动规则保留最终解释权。